A dica é que a Fabrica deles tem um preço muito bom!!
Eles entregam caso o valor da compra seja acima de R$ 150,00 (R$ 10,00 de taxa de entrega). Junte seus pedidos com uma amiga e liga pra lá!
http://www.docedelicia.com.br/fabrica.asp
Rua Fonseca Teles 196 2º Andar São Cristovão
Tel: 2589-6102
E-mail : vendas@docedelicia.com.br
Preços:
TORTAS | VALOR | TORTAS MORANGO | VALOR | |||
ALEMÃ | 34,00 | AMOR PERFEITO | 47,00 | |||
ALPINO | 32,00 | FLORESTA* | 40,00 | |||
BRIGAD CRISPIES | 38,00 | MERENGUE* | 37,00 | |||
BRIGADEIRO | 33,00 | MORANGO C/ CH* | 40,00 | |||
BRIGAD CROCANTE | 35,00 | MINI AMOR PERF | 33,00 | |||
BROWNIE | 42,00 | NATA C/ MORANGO | 44,00 | |||
CHARLOTE | 37,00 | PAVÊ MORANGO | 49,00 | |||
CRISPIES | 41,00 | SURPRESA | 40,00 | |||
COCO C/ CREME | 31,00 | MERENGUE CHANTILY | 40,00 | |||
DOIS AMORES | 50,00 | |||||
LIMÃO | 32,00 | |||||
MOUSSE DE CH | 37,00 | MINI TORTAS | VALOR | |||
NOZES C/ BABA | 38,00 | BROWNIE | 26,00 | |||
NOZES C/ CH | 42,00 | CRISPIES | 26,00 | |||
QUATRO LEITES | 42,00 | DOIS AMORES | 30,00 | |||
SINFONIA MARACUJÁ | 42,00 | LIMÃO | 20,00 | |||
TRICOLOR | 55,00 | |||||
SUIÇA | 35,00 | |||||
ABACAXI CH BRANCO | 47,00 | |||||
MINI TARTELETES | VALOR | |||||
TORTAS INTEGRAIS | VALOR | CHOCOLATE | 18,00 | |||
INTEGRAL BANANA | 41,00 | LIMÃO | 15,00 | |||
CHEESECAKE DIET | VALOR | CALDAS COBERTURA | VALOR | |||
AMORA | 46,00 | BASE PETI GATEAU | 13,00 | |||
DAMASCO | 46,00 | CALDA BABA MOÇA | 9,00 | |||
CALDA CHOCOLATE | 23,00 | |||||
LINHA ZERO | VALOR | CALDA MARACUJÁ | 9,00 | |||
BRIGADEIRO* | 55,00 | CALDA AMORA DIET | 29,00 | |||
CALDA DAMAS DIET | 32,00 | |||||
CROC CASTANHA | 9,00 | |||||
PAVÊ | VALOR | FIO DE OVOS | 17,50 | |||
DOCE DE LEITE | 35,00 | GELÉIA MORANGO | 9,00 | |||
33,00 | ||||||
CHOCOLATE | 37,00 | |||||
MINI PAVÊ | VALOR | |||||
DOCE DE LEITE | 20,00 | |||||
SOBREMESA INDIVID | VALOR | TORTA FRANGO CAT. | VALOR | |||
BROWNINHO | 21,00 | FRANGO C/ CATUPITY | 40,00 | |||
DOCINHO CRISPIES | 22,80 | |||||
TORTA SALGADA | VALOR | |||||
ROCAMBOLES | VALOR | ALHO PORÓ | 49,00 | |||
CHOC C/ BABA | 27,00 | 3 QUEIJOS | 48,00 | |||
CHOC C/ DOCE LEITE | 31,00 | CEBOLA | 45,00 | |||
CHOC C/ AVELÃ | 35,00 | ITALIANA | 40,00 | |||
TOMATE SECO | 52,00 | |||||
LIGHT 3 QUEIJOS | 48,00 | |||||
SALG FRITOS C/5 | VALOR | QUEIJO BRIE C/ DAMASCO | 59,00 | |||
CROQUETE CARNE ASSAD | 17,70 | PALMITO | 49,00 | |||
FRANGO C/ CATUP | 17,50 | LORRAINE | 50,00 | |||
RISOLE CAMARÃO | 18,70 | ESPINAFRE GORGONZ | 49,00 | |||
EMPADINHAS C/10 U | VALOR | |||||
FRANGO | 18,50 | PASTÉIS INT C/ 5 U | VALOR | |||
QUEIJO | 19,00 | FRANGO C/ CENOURA | 13,00 | |||
CEBLA C/ RICOTA | 18,00 | VEGETARIANO | 13,00 | |||
LEGUMES | 13,00 | |||||
RICOTA C/ ESPINAFRE | 13,00 | |||||
BISCOITO | VALOR | TOMATE SECO C/BER | 13,00 | |||
PETIT FOURS | 24,00 | PEITO PERU C/ RIC | 13,00 | |||
MINI EMPADÃO CX C/05 | VALOR | |||||
FRANGO C/ CATUPIRY | 16,50 | PASTÉIS C/ 5 UNID | VALOR | |||
3 QUEIJOS C/ DAMA | 17,50 | |||||
MINI QUICHE CX C/ 5 | VALOR | FRANGO CURRY PAS | 12,50 | |||
ITALIANA | 15,50 | TOMATE SECO | 17,50 | |||
CEBOLA | 18,70 | |||||
3 QUEIJOS | 19,80 | |||||
ALHO PORÓ | 20,50 | |||||
TOMATE SECO | 23,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário